World Series of Poker
WSOP Europe & WSOP Circuit 2019
WSOPE returns to King’s Resort in Rozvadov, Czech Republic for the third consecutive year from October 13 to November 4, 2019.
Event buy-ins will range from a €350 opening event, all the way up to a €250,000 High Roller. In 2018, WSOP Europe featured more than 6,000 entries competing for nearly €21 million in prize money
“We heard the feedback and are happy to add some mixed games and some bigger buy-in tournaments in order to encourage more players to make the trip,” said King’s Resort owner Leon Tsoukernik. “After hosting some big events here at King’s recently, players insisted to me they would come back to WSOP Europe if we added a few additional tournaments. So, we have now done so and we look forward to welcoming them with this revised WSOP Europe schedule in October.”
WSOP Europe in 2019 will of course include the €10,000 buy-in Main Event, featuring a €5 million guarantee, that has two starting flights on October 25 and 26.
“Coming off the success of the 50th Annual World Series of Poker in Las Vegas, we took another look at the initial WSOPE schedule and felt we could enhance it,” said WSOP Vice President Jack Effel. “Leon and his team have been great partners for WSOP Europe and while the dates of the 2019 event haven’t changed, we were able to find some room to add some exciting new events that will drive bigger prize pools and keep players busy.”
The 2019 WSOP Europe itself has €22,472,450 in prize pool guarantees, and adding in the WSOP Circuit event that will immediately precede WSOP Europe (from September 26-October 14) and the satellite guarantees, and this WSOP festival becomes can’t miss for players with nearly €25,000,000 million guaranteed up for grabs.
Facebook: https://www.facebook.com/worldseriesofpoker
YouTube: www.youtube.com/wsop
Instagram: www.instagram.com/wsop/
Twitter: www.twitter.com/wsop
World Series
of Poker
Europe
€ 24 Mio gtd
26.09. - 04.11.
- 15 Gold Rings and 15 Bracelets
- 26.09. - 04.11.
Title
SAVE YOUR SEAT AND YOUR TIME NOW!
You no longer have to stay in line to get your buy-in.
Pre-register now and enjoy the priority check-in to the tournament.
Do you really dare to play? Book your seat right now.
Date | Tournament | Guarantee | Buy-In | Service-Fee | Info | Pre-Registration |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 26.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1A | 2.990 EUR | 50 EUR | 5 EUR | ||
Thu 26.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1A [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Thu 26.09. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Fri 27.09. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1B | 2.990 EUR | 50 EUR | 5 EUR | ||
Fri 27.09. 13:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1B [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Fri 27.09. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1C | 2.990 EUR | 50 EUR | 5 EUR | ||
Fri 27.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1C [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Fri 27.09. 20:00 | King's Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 28.09. 10:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1D | 4.485 EUR | 50 EUR | 5 EUR | ||
Sat 28.09. 12:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1D [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Sat 28.09. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1E | 2.990 EUR | 50 EUR | 5 EUR | ||
Sat 28.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1E [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Sat 28.09. 20:00 | King's Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sun 29.09. 10:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 1F Fast Flight [RING #1] | 220.700 EUR | 270 EUR | 29 EUR | ||
Sun 29.09. 15:30 | WSOP Circuit Fall Opener - Day 2 [RING #1] | 220.700 EUR | - | - | ||
Sun 29.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] - Day 1A | 5.439 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sun 29.09. 19:00 | WSOP Circuit NLH Lucky 7s Event [RING #2] - Day 1A | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR | ||
Sun 29.09. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Mon 30.09. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |||
Mon 30.09. 14:00 | WSOP Circuit Fall Opener - Final Day [RING #1] | 220.700 EUR | - | - | ||
Mon 30.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] - Day 1B | 5.439 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Mon 30.09. 18:00 | WSOP Circuit NLH Lucky 7s Event [RING #2] - Day 1B | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR | ||
Mon 30.09. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Tue 01.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |||
Tue 01.10. 14:00 | WSOP Circuit NLH Lucky 7s Event [RING #2] - Final Day | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR | ||
Tue 01.10. 17:00 | WSOP Circuit 6-Max NLH [RING #3] | 600 EUR | 60 EUR | |||
Tue 01.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Tue 01.10. 23:59 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Online Flights | 551.750 EUR | - | - | ||
Wed 02.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |||
Wed 02.10. 15:00 | WSOP Circuit Senior Event 50+ [RING #4] | 225 EUR | 25 EUR | |||
Wed 02.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1A | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Wed 02.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1A | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Wed 02.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Thu 03.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1B | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Thu 03.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1B | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Thu 03.10. 15:00 | WSOP Circuit Omaha HI/LO Pot Limit [RING #6] | 270 EUR | 30 EUR | |||
Thu 03.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1C | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Thu 03.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1C | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Thu 03.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Fri 04.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1D | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Fri 04.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1D | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Fri 04.10. 15:00 | WSOP Circuit Bounty Hunter [RING #7] | 400 EUR + 200 EUR Bounty | 60 EUR | |||
Fri 04.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1E | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Fri 04.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1E | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Fri 04.10. 21:00 | King's Big Friday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 05.10. 10:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1F | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Sat 05.10. 12:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1F | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sat 05.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1G | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sat 05.10. 21:00 | King's Saturday Night Freezeout | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sun 06.10. 10:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1H Turbo | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sun 06.10. 16:35 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 2 | 551.750 EUR | - | - | ||
Sun 06.10. 17:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1A | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR | ||
Sun 06.10. 18:00 | WSOP Circuit Seven Card Stud Limit [RING #8] | 300 EUR | 30 EUR | |||
Sun 06.10. 19:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1A | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Sun 06.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Mon 07.10. 14:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Final Day | 551.750 EUR | - | - | ||
Mon 07.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1B | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR | ||
Mon 07.10. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1B | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Mon 07.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Tue 08.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |||
Tue 08.10. 14:05 | WSOP Circuit NLH/OMAHA Mixed Game [RING #10] | 500 EUR | 50 EUR | |||
Tue 08.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1C | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR | ||
Tue 08.10. 18:03 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1C | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Tue 08.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Tue 08.10. 23:59 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - ONLINE DAY 1+2 | 1.103.500 EUR | - | - | ||
Wed 09.10. 14:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1D | 8.250 EUR | 80 EUR | 10 EUR | ||
Wed 09.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Day 1 | 10.000 EUR | 200 EUR | 20 EUR | ||
Wed 09.10. 16:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1D | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Wed 09.10. 17:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] - Day 1 | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR | ||
Wed 09.10. 20:00 | Mega Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 17.000 EUR | 200 EUR | 20 EUR | ||
Thu 10.10. 12:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 2 | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Thu 10.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | 15.900 EUR | 300 EUR | 30 EUR | ||
Thu 10.10. 15:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] - Final Day | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR | ||
Thu 10.10. 19:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |||
Thu 10.10. 19:30 | WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | 100.000 EUR | 5.000 EUR | 300 EUR | ||
Thu 10.10. 20:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 34.000 EUR | 300 EUR | 30 EUR | ||
Fri 11.10. 11:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 1A | 8.500 EUR | 100 EUR | 10 EUR | ||
Fri 11.10. 14:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Final Day | 220.700 EUR | - | - | ||
Fri 11.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 1A | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR | ||
Fri 11.10. 16:00 | WSOP Circuit Ladies Event [RING #14] | 200 EUR | 20 EUR | |||
Fri 11.10. 18:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT- Day 1B | 34.000 EUR | 300 EUR | 30 EUR | ||
Fri 11.10. 20:00 | King's Big Friday Night | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 12.10. 13:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 1B | 8.500 EUR | 100 EUR | 10 EUR | ||
Sat 12.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 1B | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR | ||
Sat 12.10. 16:00 | WSOP Circuit NL Holdem Freezeout [RING #15] | 400 EUR | 40 EUR | |||
Sat 12.10. 19:00 | King's Big Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 12.10. 21:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 2 | 200 EUR | 20 EUR | |||
Sun 13.10. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 200 EUR | 20 EUR | |||
Sun 13.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 2 | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR | ||
Sun 13.10. 15:00 | Satellite to WSOP Europe Opener - Day 1A | 3.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR | ||
Sun 13.10. 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 1A [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | 315 EUR | 35 EUR | ||
Sun 13.10. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Mon 14.10. 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max - Day 1A | 4.400 EUR | 70 EUR | 10 EUR | ||
Mon 14.10. 13:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - FINAL DAY | 1.103.500 EUR | - | - | ||
Mon 14.10. 15:00 | Satellite to WSOP Europe Opener - Day 1b | 3.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR | ||
Mon 14.10. 16:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 1A | 100.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Mon 14.10. 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 1B [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | 315 EUR | 35 EUR | ||
Mon 14.10. 20:00 | King's Daily Night Turbo | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Tue 15.10. 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max - Day 1B | 4.400 EUR | 70 EUR | 10 EUR | ||
Tue 15.10. 14:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 2 [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | - | - | ||
Tue 15.10. 16:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 1B | 100.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Tue 15.10. 18:00 | Satellite to MINI Main Event | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR | ||
Tue 15.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Wed 16.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1A | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR | ||
Wed 16.10. 14:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Final Day [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | - | - | ||
Wed 16.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1A [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR | ||
Wed 16.10. 14:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 2 | 100.000 EUR | - | - | ||
Wed 16.10. 15:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | 250.000 EUR | 0 EUR | ||
Wed 16.10. 20:00 | King's Wednesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Thu 17.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1B | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR | ||
Thu 17.10. 13:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Final Day | 100.000 EUR | - | - | ||
Thu 17.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1B [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR | ||
Thu 17.10. 14:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Day 2 [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | 250.000 EUR | 0 EUR | ||
Thu 17.10. 15:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1A | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Thu 17.10. 16:00 | WSOPE 8-Game Mix - Day 1[BRACELET EVENT #5] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR | ||
Thu 17.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1A | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Thu 17.10. 20:00 | King's Thursday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Fri 18.10. 10:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1B | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Fri 18.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1C | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR | ||
Fri 18.10. 12:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1B | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Fri 18.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1C [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR | ||
Fri 18.10. 14:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Final Day [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | - | - | ||
Fri 18.10. 15:00 | WSOPE 8-Game Mix - Final Day [BRACELET EVENT #5] | 250.000 EUR | - | - | ||
Fri 18.10. 17:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller - Day 1 [BRACELET EVENT #6] | 2.500.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR | ||
Fri 18.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1C | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Fri 18.10. 20:00 | King's Friday Night Tournament | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 19.10. 10:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1D | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Sat 19.10. 12:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1D | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sat 19.10. 13:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 2 [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | - | - | ||
Sat 19.10. 14:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller Final Day [BRACELET EVENT #6] | 2.500.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR | ||
Sat 19.10. 16:00 | WSOPE Turbo Bounty Hunter [BRACELET EVENT #7] | 200.000 EUR | 710 EUR + 300 EUR Bounty | 90 EUR | ||
Sat 19.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1E | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sat 19.10. 19:30 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Sat 19.10. 21:00 | King's Saturday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 19.10. 21:00 | King's Short Deck 100K Super High Roller - Day 1 | 100.000 EUR | 0 EUR | |||
Sun 20.10. 10:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1F Turbo | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sun 20.10. 13:00 | King's Short Deck 100K Super High Roller - Final Day | 100.000 EUR | 0 EUR | |||
Sun 20.10. 15:00 | WSOPE MINI Main Event - Final Day [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | - | - | ||
Sun 20.10. 15:00 | WSOPE King's BIG STACK - Final Day | 220.700 EUR | - | - | ||
Sun 20.10. 15:45 | WSOPE 25k Platinum High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #8] | 1.000.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR | ||
Sun 20.10. 16:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED - Day 1 [BRACELET EVENT #9] | 200.000 EUR | 1.500 EUR | 150 EUR | ||
Sun 20.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Sun 20.10. 21:00 | King's Sunday Night | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Mon 21.10. 12:00 | Hyper Turbo Morning Tournament | 200 EUR | 20 EUR | |||
Mon 21.10. 13:00 | WSOPE 25k Platinum High Roller - Final Day [BRACELET EVENT #8] | 1.000.000 EUR | - | - | ||
Mon 21.10. 14:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED - Final Day [BRACELET EVENT #9] | 200.000 EUR | - | - | ||
Mon 21.10. 16:30 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR | ||
Mon 21.10. 17:30 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Day 1 [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR | ||
Mon 21.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Mon 21.10. 20:00 | King's Monday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Tue 22.10. 11:00 | Satellite to WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha | 11.000 EUR | 180 EUR | 20 EUR | ||
Tue 22.10. 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Day 1 [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | 2.020 EUR | 180 EUR | ||
Tue 22.10. 15:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Day 2 [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR | ||
Tue 22.10. 16:30 | WSOPE HEADS UP Championship (CAP 64) | 2.000 EUR | 200 EUR | |||
Tue 22.10. 17:00 | WSOPE 1K Turbo Bounty | 50.000 EUR | 500 EUR + 500 EUR Bounty | 100 EUR | ||
Tue 22.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Tue 22.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Tue 22.10. 21:00 | King's Short Deck 50K High Roller - Day 1 | 50.000 EUR | 0 EUR | |||
Wed 23.10. 13:00 | King's Short Deck 50K High Roller - Final Day | 50.000 EUR | 0 EUR | |||
Wed 23.10. 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Day 2 [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | - | - | ||
Wed 23.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1A | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Wed 23.10. 15:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Final Table [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | - | - | ||
Wed 23.10. 16:30 | WSOPE H.O.R.S.E. | 2.000 EUR | 200 EUR | |||
Wed 23.10. 16:30 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR | ||
Wed 23.10. 17:00 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR | ||
Wed 23.10. 18:30 | WSOPE King's Deepstack - Day 1A | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Wed 23.10. 19:30 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR | ||
Wed 23.10. 20:00 | King's Wednesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Thu 24.10. 13:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Day 2 [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR | ||
Thu 24.10. 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Final Day [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | - | - | ||
Thu 24.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1B | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Thu 24.10. 16:15 | WSOPE Short Deck - Day 1 [BRACELET EVENT #13] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR | ||
Thu 24.10. 18:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1B | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Thu 24.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR | ||
Thu 24.10. 20:00 | King's Thursday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Fri 25.10. 10:00 | Turbo Satellite to WSOP Europe Main Event - Day 1A | 20.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Fri 25.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 1A (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR | ||
Fri 25.10. 14:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Final Table [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | - | - | ||
Fri 25.10. 15:19 | WSOPE Short Deck - Final Day [BRACELET EVENT #13] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR | ||
Fri 25.10. 16:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1C | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Fri 25.10. 18:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1C | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Fri 25.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR | ||
Fri 25.10. 21:00 | King's Friday Night Tournament | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sat 26.10. 10:00 | Turbo Satellite to WSOP Europe Main Event - Day 1B | 20.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Sat 26.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 1B (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR | ||
Sat 26.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1D | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR | ||
Sat 26.10. 17:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1D | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sat 26.10. 18:00 | WSOPE The Queen of Kings EDITION I. (Ladies Only) | 225 EUR | 25 EUR | |||
Sat 26.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event - DAY 2 | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Sat 26.10. 21:00 | King's Saturday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Sun 27.10. 10:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1E Turbo | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR | ||
Sun 27.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 2 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR | ||
Sun 27.10. 15:00 | WSOPE King's Deepstack - Final Day | 200.000 EUR | - | - | ||
Sun 27.10. 19:30 | WSOPE Main Event (TURBO EDITION) | 10.000 EUR | 350 EUR | |||
Sun 27.10. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Mon 28.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 3 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - | ||
Mon 28.10. 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1A | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR | ||
Mon 28.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1A [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Mon 28.10. 20:00 | King's Monday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Tue 29.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 4 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - | ||
Tue 29.10. 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1B | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR | ||
Tue 29.10. 17:30 | WSOPE Short Deck Holdem | 2.000 EUR | 200 EUR | |||
Tue 29.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1B [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR | ||
Tue 29.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR | ||
Wed 30.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 5 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - | ||
